بنك | سعر الشراء EGP | سعر البيع EGP |
---|---|---|
الأهلي الكويتي - بيريوس | 12.69 | 12.72 |
البنك المصري الخليجي | 12.69 | 12.73 |
بنك اتش اس بي سي | 12.68 | 12.70 |
مصرف أبوظبي الإسلامي | 12.68 | 12.70 |
البنك المركزي المصري | 12.67 | 12.71 |
المصرف العربى الدولى | 12.66 | 12.69 |
البنك الأهلي المصري | 12.66 | 12.69 |
بنك مصر | 12.65 | 12.68 |
بنك مصر إيران للتنمية | 12.64 | 12.72 |
بنك الإسكندرية | 12.64 | 12.69 |
بنك قناة السويس | 12.63 | 12.71 |
البنك التجاري الدولي | 12.60 | 12.69 |
التعمير والإسكان | 12.60 | 12.65 |
بنك البركة | 12.60 | 12.69 |
بنك الكويت الوطني | 12.60 | 12.72 |
كريدي أجريكول | 12.57 | 12.70 |
بنك التنمية الصناعية | 12.54 | 12.70 |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 12.49 | 12.70 |
البنك العقاري المصري العربي | 12.34 | 12.69 |
المصرف المتحد | 12.25 | 12.69 |
أسعار الريال السعودي في السوق السوداء سجلت اليوم ، الاثنين, 28 أغسطس 2023 حوالي 10.39 جنيه لسعر الشراء مع زيادة عن السعر الرسمي بنحو -2.85 جنيه وحوالي 10.65 جنيه لسعر البيع بمقدار زيادة عن السعر الرسمي بنحو -2.59 جنيه.
يرجى ملاحظة أن سعر الريال السعودي في السوق السوداء وشركات الصرافة تختلف اختلافًا كبيرًا من وقت لآخر ومن مكان إلى آخر.