بنك | سعر الشراء EGP | سعر البيع EGP |
---|---|---|
البنك المركزي المصري | 60.03 | 60.22 |
بنك البركة | 60.02 | 60.15 |
بنك مصر إيران للتنمية | 60.01 | 60.34 |
الأهلي الكويتي - بيريوس | 59.86 | 60.31 |
بنك الكويت الوطني | 59.79 | 60.27 |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 59.79 | 60.27 |
بنك قناة السويس | 59.78 | 60.27 |
مصرف أبوظبي الإسلامي | 59.78 | 60.27 |
البنك المصري الخليجي | 59.78 | 60.29 |
بنك التنمية الصناعية | 59.77 | 60.24 |
البنك التجاري الدولي | 59.73 | 60.21 |
البنك الأهلي المصري | 59.73 | 60.21 |
كريدي أجريكول | 59.73 | 60.20 |
البنك العقاري المصري العربي | 59.73 | 60.19 |
المصرف العربى الدولى | 59.73 | 60.19 |
بنك مصر | 59.68 | 60.15 |
التعمير والإسكان | 59.52 | 59.99 |
المصرف المتحد | 59.43 | 60.21 |
بنك الإسكندرية | 58.73 | 60.21 |
بنك اتش اس بي سي | 30.13 | 30.37 |
أسعار الجنيه الاسترليني في السوق السوداء سجلت اليوم ، الاثنين, 28 أغسطس 2023 حوالي 49.34 جنيه لسعر الشراء مع زيادة عن السعر الرسمي بنحو -13.56 جنيه وحوالي 50.60 جنيه لسعر البيع بمقدار زيادة عن السعر الرسمي بنحو -12.29 جنيه.
يرجى ملاحظة أن سعر الجنيه الاسترليني في السوق السوداء وشركات الصرافة تختلف اختلافًا كبيرًا من وقت لآخر ومن مكان إلى آخر.