بنك | سعر الشراء EGP | سعر البيع EGP |
---|---|---|
الأهلي الكويتي - بيريوس | 12.96 | 12.99 |
بنك اتش اس بي سي | 12.95 | 12.98 |
مصرف أبوظبي الإسلامي | 12.95 | 12.98 |
البنك الأهلي المصري | 12.94 | 12.96 |
بنك مصر | 12.94 | 12.95 |
البنك المركزي المصري | 12.94 | 12.98 |
المصرف العربى الدولى | 12.93 | 12.96 |
البنك المصري الخليجي | 12.93 | 12.97 |
بنك قناة السويس | 12.93 | 12.98 |
بنك الإسكندرية | 12.92 | 12.96 |
بنك مصر إيران للتنمية | 12.92 | 12.99 |
كريدي أجريكول | 12.91 | 12.96 |
بنك التنمية الصناعية | 12.89 | 12.97 |
التعمير والإسكان | 12.86 | 12.91 |
بنك الكويت الوطني | 12.82 | 13.04 |
بنك البركة | 12.75 | 12.96 |
المصرف المتحد | 12.67 | 12.96 |
أسعار الدرهم الإماراتي في السوق السوداء سجلت اليوم ، الاثنين, 28 أغسطس 2023 حوالي 10.62 جنيه لسعر الشراء مع زيادة عن السعر الرسمي بنحو -2.92 جنيه وحوالي 10.89 جنيه لسعر البيع بمقدار زيادة عن السعر الرسمي بنحو -2.64 جنيه.
يرجى ملاحظة أن سعر الدرهم الإماراتي في السوق السوداء وشركات الصرافة تختلف اختلافًا كبيرًا من وقت لآخر ومن مكان إلى آخر.